Gravel Rolling Van
Karakteristik yo pf gravye woule Van
1. meshscreenis la pa fasil pou ploge.
2. Mouvman lis ak bri ki ba.
3. Senp estrikti ak antretyen pratik.
4. Segondè fyab nan machin nan tout antye, mwens yon sèl-fwa envestisman.
5. Adopte ekran espesyal, efikasite tès depistaj segondè, lavi sèvis long.
Modèl | Kapasite (T / H) | Motè (KW) | Gwosè tanbou (mm) | Gwosè manje (mm) | An jeneral gwosè (mm) | Pwa (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | mwens pase 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | mwens pase 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | mwens pase 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | mwens pase 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | mwens pase 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | mwens pase 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | mwens pase 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | mwens pase 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
Baj popilè: gravye woule Van, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann
Modèl | Kapasite (T / H) | Motè (KW) | Gwosè tanbou (mm) | Gwosè manje (mm) | An jeneral gwosè (mm) | Pwa (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | mwens pase 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | mwens pase 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | mwens pase 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | mwens pase 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | mwens pase 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | mwens pase 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | mwens pase 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | mwens pase 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
















