Gold Centrifugal Separator
Tanbou a wotasyon nan concentor nan santrifujeur lo nan yon vites segonde nan yon seten kantite revolisyon, epi yo voye pul la ore nan mi anndan an nan tanbou a wotasyon nan de kote pa separateur la oswae nan bouch la ore. Vites yo sispann ak tanbou nan gwo vites. Anba aksyon fos santrifujeur, mineral lou yo depoze sou miray la enterye nan tanbou a ak vire ak tanbou la. Patikil yo mineral limye nan sispansyon an vites ak tanbou a nan yon vites diferansyal. Yon ang eliks seten nan fen ore-manje nan fen ore-dechaje nan direksyon pant la tanbou, ak Le sa a, ekoulman nan separate a ore-dechaje nan fen a, ki rele keyi. Apre minit 3 nan klasman, séparateur la ore otomatikman vire lwen pozisyon orijinal la nomal epi yo sispann manje oswa nan tanbou la. Apre ke yo ap egzeyat, separateur la ore otomatikman vire lwen pozisyon orijinal la nomal ak prepare yo entesepte konsantre a, Le sa a, segonde-presyon valv dlo a otomatikman ouve, ak segonde-presyon dlo a koule desann konsantre a depoze sou miray la enterye nan tanbou la. Apre se konsantre a koule, valv dlo a wo-presyon otomatikman femen. Apre se konsantre a dechaje, separateur la ekoulman, separateur a mwen 'se otomatikman Reyajiste yo komanse pwochen klasman sik la.
Otomatik concentor lo santrifujeur
Model la ak kantite nan concentor lo santrifujeur yo ekipe dapre kapasite nan pwosesis ki nesese pa kliyan an.
Se conntrateur a lo santrifiguel ekipe ak pote enpote, ak tank nan enterye te fe nan polymere mete-reziste materyel, ak rezistans nan mete se plis pase dis fwa ki nan asye.
Inlet patikil gwose: ≤6mm, presyon dlo rekile: 0.1 ~ 0.3MPa, konsantrasyon dlo sispann se sou 30%.
Rapo a anrichi se osi wo ke 1: 1000, ak pousantaj la rekiperasyon lo nan patikil monomer se plis pase 90.
Prekosyon operasyon:
(1) Li nesese estabilize volim nan manje, konsantrasyon manje ak gwose manje. Drapo a dwe ak anpil atansyon separe avek atansyon nan men mwen 'lan.
(2) Pou anpeche bouch la glase, sa a mande dlo a glase yo dwe pwop ak gratis nan résidus zeb.
(3) Li nesese yo tcheke si mekanis la kontwol se fleksib, epi si divizyon an oswa ou, oswa kraze, ak oswa lushing yo kowodone.
(4) Peye atansyon yo tcheke si pati yo nan ekipman an chire oswa kase, epi si presyon dlo a satisfe kondisyon yo. Si gen koule dlo oswa flit osinon koule silri, li dwe fe fas ak nan tan.

Model | STLB20 | STLB30 | STLB60 | STLB80 | STLB100 |
Kapasite Manje (t / h) | 0-0.6 | 2-4 | 8-12 | 35-45 | 70-80 |
Dlo likidizasyon obligatwa (m3 / h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 55-80 |
Sispansyon Dlo obligatwa (m3 / h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 35-50 | 70-120 |
Manje Dansite (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Manje gwose (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Konsantrasyon netwaye ik | Vein lo 1-3 Edtan Placer 2-6 edtan | ||||
Pwa konsantre (kg) | 2 | 10-20 | 30-40 | 60-70 | 80-90 |
Kondisyon pouvwa (Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 22 |
Pwa anbake apwoksimatif (Kg) | 145 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Apepre kreye dimansyon anbake (mm) | 790*785*790 | 1180*1140*1250 | 1970*1670*1750 | 2300*1800*2200 | 2400*2000*2300 |
Baj popilè: separate lo santrifiguel, Lachin, manifaktire, founise, faktori, pri, pou vann
Model | STLB20 | STLB30 | STLB60 | STLB80 | STLB100 |
Kapasite Manje (t / h) | 0-0.6 | 2-4 | 8-12 | 35-45 | 70-80 |
Dlo likidizasyon obligatwa (m3 / h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 55-80 |
Sispansyon Dlo obligatwa (m3 / h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 35-50 | 70-120 |
Manje Dansite (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Manje gwose (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
Konsantrasyon netwaye ik | Vein lo 1-3 Edtan Placer 2-6 edtan | ||||
Pwa konsantre (kg) | 2 | 10-20 | 30-40 | 60-70 | 80-90 |
Kondisyon pouvwa (Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 22 |
Pwa anbake apwoksimatif (Kg) | 145 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Apepre kreye dimansyon anbake (mm) | 790*785*790 | 1180*1140*1250 | 1970*1670*1750 | 2300*1800*2200 | 2400*2000*2300 |











