Gold tromèl laveur
1. Netwaye sit k ap travay an lò, netwaye tè a nan tè a difisil (minrè lò), retire miray orijinal la nan yon vitès trè vit, si ou vle chwazi, chariot, elatriye.
2. Tout pèsonèl konstriksyon yo dwe mete chapo, gan ak lòt ekipman pwoteksyon ki nesesè.
3, laveur an lò tromèl nan kondisyon lokal pou vid, soude, asanble.
4, pèsonèl la konstriksyon dwe konsantre, estrikteman respekte prensip la nan twa pa gen okenn mal ak lòt règleman opere, dapre operasyon an chapit.
5. Lè w ap enstale, vis sou fil respire ak dyagonal. Soudi dwe fèt nan akò strik ak pwosesis la soude.
6. Atansyon yo ta dwe peye pa domaje sifas la jwenti nan laveur an lò tromèl ak pati pyès sa yo ki fasil yo dwe domaje pandan demonte a ak enstalasyon
1, ajoute yon fil baz nan pati ankadreman ekran an. Nou tout konnen ke pwodiksyon an nan magazen an se akòz friksyon ant materyèl la, ak ekran an may, ekran ankadreman
Génération elektrisite estatik, se konsa ke materyèl la aglomerasyon, bloke rezo a. Yon fil baz pwolonje soti nan ankadreman ekran an pou gide elektrisite estatik nan ankadreman ekran an
Modèl | Kapasite (t/h) | Pouvwa (kw) | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Egzeyat (mm) | Antre (mm) | Dimansyon |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Baj popilè: lò trommel laveur, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann
Paramèt teknik
Modèl | Kapasite (t/h) | Pouvwa (kw) | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Egzeyat (mm) | Antre (mm) | Dimansyon |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















