Chabon Screener
Chabon ekran sitou gen ladan ekran pwensonaj, ekran may trikote, ekran may estanda ak ekran vibre elektrik. Pèfòmans pwosesis li yo ak pwopriyete mekanik gen yon enpak dirèk sou efè tès depistaj la.
Kalite ak fòm ekran chabon:
Kalite sifas ekran an divize an ekran may trikote ak ekran pwenson, epi fòm twou ekran an divize an ekran twou wonn ak ekran twou kare. Wonn-twou ekran yo tout ekran trou, ki gen gwo presizyon tès depistaj, yo pa fasil mete, epi yo gen yon lavi ki long. Sepandan, pousantaj ouvèti sifas ekran an ba, zòn ekran efikas la piti, vitès tès depistaj la ralanti, ak sede a ba. Ekran trikote yo tout ekran kare-twou, ak gwo pousantaj ouvèti, gwo zòn ekran efikas, pa fasil pou bloke twou, vitès tès depistaj rapid ak gwo sede, men lavi ekran an kout, fasil pou defòme, ak yon pati nan fòm twou ekran an. apre deformation Gwosè a ap chanje, kidonk ki afekte presizyon tès depistaj la. Pèfòmans nan ekran an pwensonaj twou kare se yon kote nan ant. Se poutèt sa, lè echantiyon an chabon gen yon gwosè patikil gwo ak gen anpil chans lakòz domaj nan sifas ekran an, se yon ekran wonn-twou souvan itilize, ak lè echantiyon an chabon gen yon ti gwosè patikil, se yon ekran kare-twou souvan itilize pou tès depistaj.
Steel ba chabon screener ak motè eksplozyon-prèv

Chabon ekran
Modèl | Kapasite | Pouvwa | Diamater ekran | Longè ekran | Antre gwosè | Egzeyat gwosè | Dimansyon (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Baj popilè: chabon ekran, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann
Modèl | Kapasite | Pouvwa | Diamater ekran | Longè ekran | Antre gwosè | Egzeyat gwosè | Dimansyon (L×W×H) |
(t/h) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390x1400x2140 |
GTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146x1600x2680 |
GTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
GTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
GTS2060 | 200-400 | 30 | 2200 | 6500 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |











