Ekipman mobil Gold panoramique

Ekipman mobil lò panoramique: apwopriye pou plaj, dun sab ak lòt zòn min. Apre yo fin travay pou yon peryòd de tan, yo pral trennen ekipman an nan kote mobil lan, elimine deranjman ak depans ki te koze pa akimilasyon deche, ak amelyore efikasite travay. Ekipman an itilize pou lò pano ak lave sab an menm tan an, kidonk pa gen okenn enkyetid apre ke yo fin rasanble. Materyèl yo sab ak gravye pase nan Hopper nan depo, CONVEYOR, sab ak depistaj gravye, detounman konsèvasyon dlo, panning lò (chute lasi oswa chute ajitasyon), dlo filtre ak transmèt.
Se machin nan mobil lò panoramique sitou itilize pou ekipman an nan klasman lò placer. Ekipman an lò mobil panning se pratik pou deplase, konsepsyon entegre, operasyon senp, ekonomize travay, gwo kapasite pwosesis, ak efè seleksyon lò evidan. Li se yon pwodwi avanse nan anrichisman aktyèl lò placer. ekipman. (Dapre ki kalite kò minrè sou sit oswa kondisyon kliyan, li ka ekipe ak chute ajitasyon, chute fiks oswa santrifujeur lò separateur pou seleksyon lò placer).
Karakteristik
1. Li ka deplase fleksib, alalejè, epi adapte yo ak yon seri pi laj nan tèren.
2. Sa a seri machin sèk-seleksyon lò panoramique vini ak yon sistèm volan, ki ka vire 360 degre nan situ, fè ekipman an pi fleksib ak pi vit ajiste enstalasyon an ak itilizasyon pozisyon.
3. Gwo kapasite pwosesis, wo degre de entegrasyon ekipman, ak ti espas etaj.
4. Li se pratik yo kenbe epi kenbe pita.
POUKISA CHWAZI GOLD TROMMEL SCREEN
![]() | Motè Mak nan aparèy kondwi ka chwazi sou demann ou an. Mak entènasyonal tankou SEW, ABB, SUMITOMO, SIEMENS.China mak tankou Yutong, Tailong, Guomao, Taixing, Nangaochi. Pwisan ki fèmen ak kontra enfòmèl ant kondwi motè efikas Arbr monte ak underslung bwat redukteur. Optimize YOX& YOT konstan ranpli idrodinamik kouple. Bon balans ak fò frenaj fòs fren. |
| Ekran may Twou may la pa fasil pou bloke. Ekran may ak materyèl espesyal fil may Segondè efikasite tès depistaj, materyèl fonse, gwo portant, tan pou sèvi ak lontan. Li fasil pou ranplase ekran an ak yon chaplèt Dapre karakteristik materyèl tès depistaj la, yo ka chwazi yon estrikti konplètman fèmen oswa yon estrikti louvri. | ![]() |
![]() | Mat lave lò Kolekte pousyè lò separe Tè ak sab ak gravite espesifik pi lejè ap koule lwen men pousyè lò. ak pi gwo gravite espesifik yo pral rete nan la tapi rasanbleman yo dwe kolekte. |
| GoldSmeltingFurnace Kapasite: 10-15kgperbatch Mwazi: 100g; 200g; 500g;1000g Fonksyon: tomeltingthegoldsandfakeintofinalproductofgoldbars | ![]() |
KA EKRAN TROMMEL LÒ

TROMMEL SCREEN VIDEO
Baj popilè: ekipman mobil lò panoramique, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pou vann
Modèl | Kapasite (t/h) | Pouvwa (kw) | Dyamèt (mm) | Longè (mm) | Egzeyat (mm) | Antre (mm) | Dimansyon (mm) |
YGTS0520 | 5-10 | 3 | 500 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1100×1640 |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |


















