
Bwa chwal tromèl
Toum bwa dife se yon kalite ekipman tès depistaj ki netwaye bwa a nan dènye etap la anvan anbalaj pou esansyèl vant an detay. 0010010 nbsp; Tromèl bwa dife a ap retire avèk efikasite tout amann yo (pousyè, gravye, bato bwa {{}}) nan ekran amann ak pifò pyès bwa ki soti nan ekran an.
Tromèl bwa dife mobil lan ak ekipman sa yo:
Hopper 0010010 nbsp; 3. 5 mèt kib ki gen ladan CONVEYOR senti infeed
1200 mm x 3200 tanbou tromèl, tromèl fèt pa asye ang
CONVEYOR senti fatra {0}} m
Tout monte sou yon trelè aks doub mobil
Trommel firewwod ka Customized nan yon sistèm ki la deja manyen bwa dife, oswa li ka konbine kòm yon konfigirasyon hopper / trommel oswa Hopper / trommel / / pou efikasite maksimòm. Yon sistèm konplè se tankou endike gen yon kapasite pwodiksyon estime nan 60 m 3 pou chak èdtan.
Bwa tromèl 0010010 nbsp; paramèt teknik:
Modèl | Kapasite | Motè | Gwosè tanbou | Pran swen gwosè | An jeneral gwosè 0010010 nbsp; | Pwa |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | mwens pase 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | mwens pase 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | mwens pase 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | mwens pase 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | mwens pase 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | mwens pase 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | mwens pase 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | mwens pase 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |

Bwa tromèl bwa dife
Baj popilè: bwa tromèl, manifaktirè yo, faktori, pri, pou vann










